Brand: Inventor
SKU: XFMH12S3
Η Inventor ενισχύει την κατηγορία των αντλιών θερμότητας με τη νέα σειρά X-Force. Οι νέες monoblock αντλίες θερμότητας έρχονται για να καλύψουν τις ανάγκες για σωστή θερμοκρασία στον χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόδοση που απαιτείτε με απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας χάρη στις λειτουργίες αναβαθμισμένης τεχνολογίας που διαθέτουν.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Θέρμανση (εξωτ. θερμοκρασία 7°C / έξοδος νερού 35°C) | 12.1 kW |
| Κατανάλωση (35°C) | 2.57 kW |
| COP (35°C) | 4.70 |
| Θέρμανση (εξωτ. θερμοκρασία 7°C / έξοδος νερού 55°C) | 12.3 kW |
| Κατανάλωση (55°C) | 4.44 kW |
| COP (55°C) | 2.77 |
| Ψύξη (εξωτ. θερμοκρασία 35°C / έξοδος νερού 18°C) | 11.9 kW |
| Κατανάλωση (18°C) | 2.72 kW |
| EER (18°C) | 4.36 |
| Ψύξη (εξωτ. θερμοκρασία 35°C / έξοδος νερού 7°C) | 11.58 kW |
| Κατανάλωση (7°C) | 4.14 kW |
| EER (7°C) | 2.8 |
| Ενεργειακή Κλάση (Θέρμανση) Μεσαία Ζώνη – 35°C | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Θέρμανση) Μεσαία Ζώνη – 55°C | A++ |
| Τάση / Συχνότητα / Φάση | 220-240V / 50Hz / 1Ph |
| Ηλεκτρική Αντίσταση Υδραυλικής Μονάδας | 3/1 kW/Ph |
| MOP/MCA | 48 / 40 A |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 / 2.1 kg |
| Εναλλάκτης Νερού | Πλακοειδής |
| Διαστάσεις Σωληνώσεων - Νερού | R 1 inch |
| Ασφάλειες Τήξης | 2 x 50 διπολική ασφάλεια κινήσεως |
| Στάθμη Θορύβου | 65/55/51 dB(A) |
| Συμπιεστής | Twin rotary DC Inverter |
| Διαστάσεις Μονάδος (Μ×B×Y) | 1203 × 436 × 860 mm |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ×B×Y) | 1285 × 495 × 1040 mm |
| Βάρος Καθαρό / Μεικτό | 117 / 136 kg |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) | -5~43⁰C |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) | -25~35⁰C |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (ΖΝΧ) | -25~43⁰C |
| Εύρος Λειτουργίας Εξόδου Νερού (Ψύξη) | 7~30⁰C |
| Εύρος Λειτουργίας Εξόδου Νερού (Θέρμανση) | 12~65⁰C |
| Εύρος Λειτουργίας Εξόδου Νερού (ΖΝΧ) | 10~60⁰C |
Μάθετε πρώτοι για νέα προγράμματα και αποκλειστικές προσφορές.
Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου.
Το καλάθι σας είναι αυτήν τη στιγμή άδειο.
Δεν είστε σίγουροι από πού να ξεκινήσετε; Δοκιμάστε αυτές τις συλλογές:
| Περιγραφή |
| Τιμή |
| Brand |
| Τύπος |
| Παραλλαγές προϊόντος |
| Η Inventor ενισχύει την κατηγορία των αντλιών θερμότητας με τη νέα σειρά X-Force. Οι νέες monoblock αντλίες θερμότητας έρχονται για να καλύψουν τις ανάγκες για σωστή θερμοκρασία στον χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόδοση που απαιτείτε με απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας χάρη στις λειτουργίες αναβαθμισμένης τεχνολογίας που διαθέτουν.
| Κανονική τιμή
€3.840,30
Τιμή πώλησης
€3.840,30
Κανονική τιμή
Τιμή μονάδας
/ανά
| Inventor | Αντλίες Θερμότητας |
Brand: Inventor
Τύπος: Αντλίες Θερμότητας
Η Inventor ενισχύει την κατηγορία των αντλιών θερμότητας με τη νέα σειρά X-Force. Οι νέες monoblock αντλίες θερμότητας έρχονται για να καλύψουν τις ανάγκες για σωστή θερμοκρασία στον χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόδοση που απαιτείτε με απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας χάρη στις λειτουργίες αναβαθμισμένης τεχνολογίας που διαθέτουν.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Θέρμανση (εξωτ. θερμοκρασία 7°C / έξοδος νερού 35°C) | 12.1 kW |
| Κατανάλωση (35°C) | 2.57 kW |
| COP (35°C) | 4.70 |
| Θέρμανση (εξωτ. θερμοκρασία 7°C / έξοδος νερού 55°C) | 12.3 kW |
| Κατανάλωση (55°C) | 4.44 kW |
| COP (55°C) | 2.77 |
| Ψύξη (εξωτ. θερμοκρασία 35°C / έξοδος νερού 18°C) | 11.9 kW |
| Κατανάλωση (18°C) | 2.72 kW |
| EER (18°C) | 4.36 |
| Ψύξη (εξωτ. θερμοκρασία 35°C / έξοδος νερού 7°C) | 11.58 kW |
| Κατανάλωση (7°C) | 4.14 kW |
| EER (7°C) | 2.8 |
| Ενεργειακή Κλάση (Θέρμανση) Μεσαία Ζώνη – 35°C | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Θέρμανση) Μεσαία Ζώνη – 55°C | A++ |
| Τάση / Συχνότητα / Φάση | 220-240V / 50Hz / 1Ph |
| Ηλεκτρική Αντίσταση Υδραυλικής Μονάδας | 3/1 kW/Ph |
| MOP/MCA | 48 / 40 A |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 / 2.1 kg |
| Εναλλάκτης Νερού | Πλακοειδής |
| Διαστάσεις Σωληνώσεων - Νερού | R 1 inch |
| Ασφάλειες Τήξης | 2 x 50 διπολική ασφάλεια κινήσεως |
| Στάθμη Θορύβου | 65/55/51 dB(A) |
| Συμπιεστής | Twin rotary DC Inverter |
| Διαστάσεις Μονάδος (Μ×B×Y) | 1203 × 436 × 860 mm |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ×B×Y) | 1285 × 495 × 1040 mm |
| Βάρος Καθαρό / Μεικτό | 117 / 136 kg |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) | -5~43⁰C |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) | -25~35⁰C |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (ΖΝΧ) | -25~43⁰C |
| Εύρος Λειτουργίας Εξόδου Νερού (Ψύξη) | 7~30⁰C |
| Εύρος Λειτουργίας Εξόδου Νερού (Θέρμανση) | 12~65⁰C |
| Εύρος Λειτουργίας Εξόδου Νερού (ΖΝΧ) | 10~60⁰C |
