Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGKP/MUZ-AY35VG 12000 BTU
Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGKP/MUZ-AY35VG 12000 BTU
Mitsubishi Electric MSZ-AY: συμπαγές, ενεργειακή κλάση A+++ και λειτουργία από 18 dB
- Κομψός και συμπαγής σχεδιασμός με ματ φινίρισμα
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου, από 18 dB(A)
- Wi-Fi Standard
- Ενσωματωμένο φίλτρο Plasma Quad Plus
- Διπλή προστατευτική επίστρωση
- Πλάτος εσωτερικής μονάδας μόλις 80 cm
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Μοντέλο | MSZ-AY35VGKP / MUZ-AY35VG |
| Ψυκτική απόδοση | 11.942 BTU/h (3.753 – 12.966) |
| Θερμική απόδοση | 13.649 BTU/h (4.436 – 15.696) |
| Ενεργειακή κλάση ψύξη / θέρμανση | A+++ / A+++ |
| SEER / SCOP | 8,7 / 4,7 |
| Θόρυβος εσωτερικής μονάδας | 18 / 24 / 30 / 36 / 42 dB(A) |
| Θόρυβος εξωτερικής μονάδας | 49 dB(A) |
| Διαστάσεις εσωτερικής (Υ × Π × Β) | 299 × 798 × 245 mm, 11 kg |
| Διαστάσεις εξωτερικής (Υ × Π × Β) | 550 × 800 × 285 mm, 31 kg |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
| Μέγιστο μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | 20 m / 12 m |
| Εξωτερική θερμοκρασία λειτουργίας | ψύξη -10 έως +46 °C · θέρμανση -20 έως +24 °C |
| Εγγύηση | 3 έτη μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη + 7 έτη συμπιεστής |
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα επίσημα στοιχεία του εισαγωγέα και του κατασκευαστή.

