Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ-DW35VF/MUZ-DW35VF 12000 BTU
Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ-DW35VF/MUZ-DW35VF 12000 BTU
Mitsubishi Electric MSZ-DW: απλό και αξιόπιστο inverter, εύκολο στην εγκατάσταση
- Wi-Fi προαιρετικό
- Απλός σχεδιασμός
- Ευκολία στην εγκατάσταση
- Φίλτρο καθαρισμού αέρα
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Μοντέλο | MSZ-DW35VF / MUZ-DW35VF |
| Ψυκτική απόδοση | 11.601 BTU/h (3.071 – 11.601) |
| Θερμική απόδοση | 12.283 BTU/h (3.071 – 12.624) |
| Ενεργειακή κλάση ψύξη / θέρμανση | A++ / A+++ |
| SEER / SCOP | 6,2 / 4,3 |
| Θόρυβος εσωτερικής μονάδας | 22 / 31 / 38 / 46 dB(A) |
| Θόρυβος εξωτερικής μονάδας | 51 dB(A) |
| Διαστάσεις εσωτερικής (Υ × Π × Β) | 290 × 799 × 232 mm, 9 kg |
| Διαστάσεις εξωτερικής (Υ × Π × Β) | 538 × 699 × 249 mm, 24 kg |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
| Μέγιστο μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | 20 m / 12 m |
| Εξωτερική θερμοκρασία λειτουργίας | ψύξη -10 έως +46 °C · θέρμανση -10 έως +24 °C |
| Εγγύηση | 3 έτη μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη + 7 έτη συμπιεστής |
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα επίσημα στοιχεία του εισαγωγέα και του κατασκευαστή.

