Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ-DW50VF/MUZ-DW50VF 18000 BTU
Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ-DW50VF/MUZ-DW50VF 18000 BTU
Mitsubishi Electric MSZ-DW: απλό και αξιόπιστο inverter, εύκολο στην εγκατάσταση
- Wi-Fi προαιρετικό
- Απλός σχεδιασμός
- Ευκολία στην εγκατάσταση
- Φίλτρο καθαρισμού αέρα
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Μοντέλο | MSZ-DW50VF / MUZ-DW50VF |
| Ψυκτική απόδοση | 17.060 BTU/h (4.436 – 17.060) |
| Θερμική απόδοση | 18.425 BTU/h (4.777 – 22.178) |
| Ενεργειακή κλάση ψύξη / θέρμανση | A++ / A+++ |
| SEER / SCOP | 6,5 / 4,3 |
| Θόρυβος εσωτερικής μονάδας | 28 / 36 / 40 / 45 dB(A) |
| Θόρυβος εξωτερικής μονάδας | 50 dB(A) |
| Διαστάσεις εσωτερικής (Υ × Π × Β) | 290 × 799 × 232 mm, 10 kg |
| Διαστάσεις εξωτερικής (Υ × Π × Β) | 550 × 800 × 285 mm, 35 kg |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
| Μέγιστο μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | 20 m / 12 m |
| Εξωτερική θερμοκρασία λειτουργίας | ψύξη -10 έως +46 °C · θέρμανση -10 έως +24 °C |
| Εγγύηση | 3 έτη μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη + 7 έτη συμπιεστής |
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα επίσημα στοιχεία του εισαγωγέα και του κατασκευαστή.

