Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ-DW25VF/MUZ-DW25VF 9000 BTU
Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ-DW25VF/MUZ-DW25VF 9000 BTU
Mitsubishi Electric MSZ-DW: απλό και αξιόπιστο inverter, εύκολο στην εγκατάσταση
- Wi-Fi προαιρετικό
- Απλός σχεδιασμός
- Ευκολία στην εγκατάσταση
- Φίλτρο καθαρισμού αέρα
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Μοντέλο | MSZ-DW25VF / MUZ-DW25VF |
| Ψυκτική απόδοση | 8.530 BTU/h (1.706 – 9.895) |
| Θερμική απόδοση | 10.748 BTU/h (2.388 – 11.942) |
| Ενεργειακή κλάση ψύξη / θέρμανση | A++ / A+++ |
| SEER / SCOP | 6,2 / 4,3 |
| Θόρυβος εσωτερικής μονάδας | 21 / 30 / 37 / 43 dB(A) |
| Θόρυβος εξωτερικής μονάδας | 50 dB(A) |
| Διαστάσεις εσωτερικής (Υ × Π × Β) | 290 × 799 × 232 mm, 9 kg |
| Διαστάσεις εξωτερικής (Υ × Π × Β) | 538 × 699 × 249 mm, 23 kg |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
| Μέγιστο μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | 20 m / 12 m |
| Εξωτερική θερμοκρασία λειτουργίας | ψύξη -10 έως +46 °C · θέρμανση -10 έως +24 °C |
| Εγγύηση | 3 έτη μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη + 7 έτη συμπιεστής |
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα επίσημα στοιχεία του εισαγωγέα και του κατασκευαστή.

